SDA - nově registrovaná auta
Médea - nově registrovaná auta, od nichž se odečítají vozidla do 90 dní odhlášená a také vozy nepřihlášené na firmy nebo fyzické osoby.
Médea - nově registrovaná auta, od nichž se odečítají vozidla do 90 dní odhlášená a také vozy nepřihlášené na firmy nebo fyzické osoby.
Médea | |
---|---|
Model | 12/2020 (kusů) |
SDA | |
---|---|
Model | (kusů) |
Škoda Fabia | 1313 |
Škoda Octavia | 1218 |
Hyundai i30 | 849 |
Škoda Enyaq iV | 741 |
Volkswagen Golf | 722 |
Škoda Kamiq | 665 |
Škoda Karoq | 601 |
Škoda Kodiaq | 600 |
Škoda Scala | 566 |
Škoda Superb | 520 |
Renault Clio | 447 |
Dacia Sandero | 420 |
SEAT Leon | 409 |
Hyundai Tucson | 403 |
Dacia Duster | 396 |
Toyota Corolla | 393 |
Kia Ceed | 326 |
Toyota Proace Verso | 263 |
Volkswagen Passat | 253 |
Renault Captur | 252 |
Toyota Yaris | 251 |
Ford Custom | 229 |
Volkswagen Touran | 227 |
Citroën Berlingo | 212 |
Volkswagen Tiguan | 212 |
Fiat Tipo | 195 |
Dacia Dokker | 188 |
Ford Puma | 178 |
Peugeot Rifter | 178 |
Peugeot 2008 | 169 |
Toyota RAV4 | 143 |
Škoda Citigo | 132 |
Ford Kuga | 129 |
Opel Crossland X | 128 |
Volkswagen Transporter | 127 |
Mercedes-Benz V | 121 |
Nissan Juke | 120 |
Peugeot 3008 | 116 |
Citroën C3 | 112 |
Toyota C-HR | 109 |
Kia Rio | 107 |
Mercedes-Benz Vito | 104 |
Volkswagen T-Cross | 98 |
Renault Megane | 93 |
Volkswagen Multivan | 93 |
Ford Fiesta | 91 |
Ford Focus | 91 |
Volkswagen Polo | 87 |
Peugeot 308 | 86 |
Mercedes-Benz GLE | 86 |
Suzuki Vitara | 86 |
Kia Sportage | 85 |
Peugeot 5008 | 84 |
Toyota Aygo | 82 |
Kia XCeed | 78 |
Hyundai i10 | 74 |
Volkswagen Touareg | 74 |
Volvo XC60 | 69 |
Ford Tourneo Courier | 68 |
Volvo XC40 | 68 |
Volvo XC90 | 68 |
Opel Combo | 67 |
Audi Q7 | 63 |
Audi Q8 | 63 |
Volkswagen Arteon | 62 |
BMW X5 | 62 |
Hyundai i20 | 60 |
Suzuki Ignis | 60 |
Honda CR-V | 58 |
Hyundai Kona | 58 |
SEAT Arona | 56 |
Opel Corsa | 56 |
SEAT Ateca | 55 |
Peugeot 208 | 49 |
Mitsubishi ASX | 49 |
SEAT Ibiza | 48 |
Kia Stonic | 48 |
Jeep Compass | 47 |
Mazda MX-30 | 47 |
Mitsubishi Outlander | 47 |
Peugeot Expert/Traveller | 46 |
Mercedes-Benz CLA | 44 |
Ford Transit | 44 |
Volkswagen Caddy | 43 |
Mercedes-Benz GLB | 42 |
Nissan Qashqai | 41 |
Citroën C3 Aircross | 40 |
Audi A6 | 39 |
Dacia Lodgy | 39 |
Suzuki Swift | 39 |
Volkswagen ID.3 | 38 |
Honda Jazz | 38 |
Suzuki S-Cross | 37 |
Mercedes-Benz A | 35 |
BMW 3 | 34 |
Fiat 500 | 34 |
Volkswagen T-Roc | 34 |
BMW X3 | 34 |
Citroën C5 Aircross | 33 |
Mazda CX-5 | 33 |
Dacia Logan | 33 |
Kia Niro | 33 |
Fiat Talento | 33 |
BMW 5 | 32 |
Renault Zoe | 31 |
Volvo 90 | 29 |
Mercedes-Benz E | 29 |
Fiat Panda | 29 |
Ford S-MAX | 29 |
Renault Kadjar | 28 |
Audi A4 | 27 |
Ford Mondeo | 26 |
Citroën C4 SpaceTourer | 25 |
Opel Astra | 24 |
Mazda CX-3 | 24 |
Opel Grandland X | 24 |
Nissan Leaf | 24 |
BMW X1 | 24 |
BMW X6 | 24 |
Fiat Ducato | 23 |
Citroën Jumpy | 23 |
Mazda CX-30 | 22 |
Honda HR-V | 22 |
Audi Q3 | 21 |
Peugeot 108 | 20 |
Mazda 3 | 20 |
SEAT Tarraco | 20 |
Volvo 60 | 19 |
Audi e-tron | 19 |
Mitsubishi Eclipse Cross | 19 |
Peugeot Boxer | 18 |
Ford EcoSport | 18 |
BMW X7 | 18 |
BMW 2 | 17 |
Kia Sorento | 17 |
Ford Mustang | 16 |
Hyundai Santa Fe | 16 |
Alfa Romeo Stelvio | 16 |
Toyota Camry | 15 |
Honda Civic | 15 |
Ford Connect | 15 |
Subaru XV | 15 |
![]() |
13 |
Alfa Romeo Giulia | 13 |
Mercedes-Benz GLC | 13 |
Hyundai Ioniq | 13 |
Renault Scenic | 13 |
Volkswagen Sharan | 13 |
Nissan X-Trail | 13 |
Peugeot 508 | 12 |
Land Rover Defender | 12 |
Subaru Outback | 12 |
Jeep Renegade | 12 |
Fiat 500L | 11 |
Citroën C1 | 11 |
Citroën C4 Cactus | 11 |
BMW X4 | 11 |
BMW 4 | 10 |
Renault Koleos | 10 |
Toyota Land Cruiser | 10 |
Lexus NX | 10 |
Kia Picanto | 10 |
Lexus RX | 10 |
Renault Trafic | 10 |
BMW 2 Tourer | 9 |
Mazda 6 | 9 |
BMW 8 | 9 |
Audi A7 | 9 |
Mercedes-Benz EQC | 9 |
Subaru Forester | 9 |
Ford Galaxy | 9 |
Mercedes-Benz GLA | 9 |
Opel Insignia | 9 |
Mini 3dv/5dv/Cabrio | 8 |
Mercedes-Benz B | 8 |
Mercedes-Benz GLS | 8 |
BMW i3 | 8 |
Nissan NV200 | 8 |
Audi Q5 | 8 |
Mercedes-Benz C | 7 |
Porsche Cayenne | 7 |
Jeep Wrangler | 7 |
DS 3 Crossback | 6 |
Smart fortwo | 6 |
BMW 1 | 5 |
DS 7 Crossback | 5 |
SEAT Alhambra | 5 |
![]() |
5 |
Land Rover Discovery | 5 |
Land Rover Discovery Sport | 5 |
Suzuki Jimny | 5 |
Renault Kangoo | 5 |
Porsche Macan | 5 |
Mitsubishi Space Star | 5 |
Fiat 500X | 4 |
BMW 6 | 4 |
Audi A3 | 4 |
Jaguar E-Pace | 4 |
Lexus ES | 4 |
Ford Explorer | 4 |
Alfa Romeo Giulietta | 4 |
Lexus IS | 4 |
Range Rover Sport | 4 |
Volkswagen Up! | 4 |
Lexus UX | 4 |
BMW X2 | 4 |
Opel Zafira | 4 |
Audi A1 | 3 |
Audi A8 | 3 |
Range Rover Evoque | 3 |
Volkswagen Golf Sportsvan | 3 |
Subaru Impreza | 3 |
Citroën Jumper | 3 |
Nissan Micra | 3 |
Kia Soul | 3 |
Mercedes-Benz Sprinter | 3 |
Mazda 2 | 2 |
BMW 7 | 2 |
Subaru BRZ | 2 |
Renault Espace | 2 |
Jaguar F-Type | 2 |
Mercedes-Benz G | 2 |
Mercedes-Benz GT | 2 |
Renault Talisman | 2 |
BMW Z4 | 2 |
Nissan 370Z | 1 |
Porsche 911 | 1 |
Audi A5 | 1 |
Cupra Ateca Cupra | 1 |
Porsche Cayman | 1 |
Mercedes-Benz CLS | 1 |
Lexus CT | 1 |
Honda e | 1 |
Smart forfour | 1 |
Jaguar I-Pace | 1 |
Maserati Levante | 1 |
Mazda MX-5 | 1 |
Porsche Panamera | 1 |
Land Rover Range Rover | 1 |
Range Rover Velar | 1 |
SDA | |
---|---|
Model | (kusů) |
Škoda Octavia | 19091 |
Škoda Fabia | 15986 |
Škoda Scala | 8736 |
Škoda Karoq | 8043 |
Škoda Kamiq | 7438 |
Hyundai i30 | 7419 |
Škoda Kodiaq | 6508 |
Škoda Superb | 6241 |
Hyundai Tucson | 4454 |
Volkswagen Golf | 3942 |
Kia Ceed | 3828 |
Dacia Duster | 3539 |
Renault Clio | 3492 |
Volkswagen Tiguan | 2616 |
Toyota Yaris | 2398 |
Toyota Corolla | 2354 |
Volkswagen Passat | 2226 |
Dacia Sandero | 2206 |
Peugeot 2008 | 2123 |
Dacia Dokker | 2087 |
Citroën Berlingo | 1992 |
SEAT Leon | 1981 |
Renault Captur | 1755 |
Peugeot Rifter | 1720 |
Hyundai i20 | 1591 |
Volkswagen Touran | 1556 |
Toyota RAV4 | 1498 |
Dacia Logan | 1485 |
Toyota Proace Verso | 1407 |
Ford Puma | 1271 |
Kia Sportage | 1228 |
Hyundai Kona | 1218 |
Ford Focus | 1166 |
Opel Crossland X | 1160 |
Kia Rio | 1135 |
Citroën C3 | 1061 |
Škoda Citigo | 1056 |
Mercedes-Benz GLE | 1052 |
Peugeot 3008 | 1026 |
SEAT Arona | 1024 |
Renault Megane | 1009 |
Volkswagen Polo | 1008 |
Mitsubishi ASX | 997 |
Volkswagen Caddy | 991 |
Peugeot 5008 | 955 |
Peugeot 308 | 942 |
Peugeot 208 | 939 |
Kia Stonic | 872 |
Toyota C-HR | 865 |
Ford Custom | 851 |
Suzuki Vitara | 851 |
Hyundai i10 | 832 |
Mercedes-Benz GLC | 791 |
Volkswagen T-Roc | 783 |
BMW X5 | 780 |
Volkswagen Transporter | 775 |
Škoda Enyaq iV | 741 |
Opel Corsa | 738 |
Ford Fiesta | 730 |
Volkswagen T-Cross | 719 |
Ford Kuga | 697 |
Mercedes-Benz CLA | 678 |
Mercedes-Benz A | 675 |
Kia XCeed | 650 |
Fiat Tipo | 645 |
Toyota Aygo | 598 |
BMW 3 | 583 |
Mercedes-Benz V | 581 |
Opel Combo | 566 |
Mercedes-Benz E | 566 |
Honda CR-V | 557 |
Volvo XC60 | 546 |
Volvo XC90 | 518 |
Suzuki Ignis | 508 |
SEAT Ateca | 500 |
SEAT Ibiza | 499 |
Volvo XC40 | 497 |
BMW 5 | 493 |
Suzuki S-Cross | 492 |
Volkswagen Multivan | 491 |
Mazda CX-30 | 470 |
Audi Q8 | 470 |
Audi A6 | 469 |
BMW X1 | 469 |
Volkswagen Arteon | 455 |
Mercedes-Benz Vito | 449 |
Audi Q7 | 434 |
BMW X3 | 433 |
Dacia Lodgy | 432 |
Mazda CX-5 | 429 |
Suzuki Swift | 419 |
Volkswagen Touareg | 410 |
Mazda 3 | 394 |
Mitsubishi Outlander | 387 |
Mercedes-Benz GLS | 386 |
Nissan Juke | 369 |
Opel Astra | 363 |
BMW X6 | 363 |
Renault Kadjar | 359 |
Honda HR-V | 357 |
Opel Grandland X | 345 |
Citroën C3 Aircross | 341 |
Ford Transit | 314 |
Peugeot Expert/Traveller | 302 |
Jeep Compass | 297 |
Ford Tourneo Courier | 283 |
Mercedes-Benz B | 281 |
Nissan Qashqai | 281 |
Citroën C5 Aircross | 280 |
Mercedes-Benz GLA | 279 |
BMW X7 | 274 |
Audi Q3 | 265 |
Škoda Rapid | 249 |
Fiat 500 | 247 |
Hyundai Ioniq | 241 |
Mitsubishi Space Star | 241 |
Volvo 60 | 236 |
BMW 1 | 235 |
Honda Jazz | 234 |
Fiat Panda | 234 |
Hyundai Santa Fe | 233 |
Mercedes-Benz C | 231 |
Citroën C4 Cactus | 231 |
Mercedes-Benz GLB | 231 |
Jeep Renegade | 231 |
Renault Trafic | 230 |
Kia Niro | 229 |
Honda Civic | 224 |
Peugeot 108 | 221 |
Volkswagen Sharan | 219 |
Citroën C4 SpaceTourer | 215 |
Renault Scenic | 215 |
Ford S-MAX | 214 |
Citroën Jumpy | 210 |
Subaru XV | 210 |
Mazda 6 | 208 |
Ford Mondeo | 208 |
BMW 2 | 200 |
Subaru Outback | 195 |
Mitsubishi Eclipse Cross | 193 |
Volvo 90 | 185 |
Subaru Forester | 184 |
Ford Mustang | 179 |
Volkswagen Golf Sportsvan | 176 |
Mini 3dv/5dv/Cabrio | 167 |
SEAT Tarraco | 166 |
Jeep Wrangler | 161 |
Kia Picanto | 158 |
Jeep Grand Cherokee | 157 |
Toyota Land Cruiser | 157 |
BMW X4 | 154 |
Audi A4 | 153 |
Peugeot 508 | 151 |
Audi Q5 | 151 |
BMW 7 | 145 |
Renault Zoe | 144 |
Toyota Camry | 140 |
Fiat Talento | 140 |
Citroën C1 | 139 |
Mazda CX-3 | 137 |
BMW 4 | 132 |
Kia Sorento | 128 |
Mercedes-Benz G | 125 |
Fiat Ducato | 124 |
Opel Insignia | 117 |
Lexus RX | 117 |
BMW 8 | 116 |
![]() |
108 |
Ford Connect | 106 |
Volkswagen ID.3 | 101 |
Renault Koleos | 99 |
Porsche Cayenne | 98 |
Renault Kangoo | 98 |
Lexus NX | 98 |
BMW 2 Tourer | 96 |
Audi A7 | 94 |
BMW X2 | 94 |
Land Rover Discovery Sport | 93 |
Ford EcoSport | 91 |
Volkswagen Up! | 91 |
Audi A3 | 90 |
Alfa Romeo Stelvio | 88 |
SEAT Alhambra | 86 |
Land Rover Defender | 86 |
Mazda MX-30 | 83 |
Nissan X-Trail | 81 |
BMW 6 | 78 |
Lexus UX | 78 |
Peugeot Boxer | 75 |
Range Rover Evoque | 75 |
Ford Galaxy | 75 |
Audi e-tron | 73 |
Mercedes-Benz Sprinter | 69 |
Mercedes-Benz GT | 68 |
Fiat 500L | 65 |
Range Rover Velar | 65 |
Land Rover Discovery | 64 |
Suzuki Jimny | 64 |
Fiat 500X | 63 |
Opel Zafira | 63 |
BMW i3 | 62 |
BMW Z4 | 60 |
DS 7 Crossback | 58 |
Mercedes-Benz S | 58 |
Range Rover Sport | 58 |
Audi A5 | 57 |
Audi Q2 | 55 |
Kia Venga | 55 |
Jaguar F-Pace | 54 |
Nissan Leaf | 51 |
Porsche 911 | 50 |
Lexus ES | 49 |
Mercedes-Benz CLS | 48 |
Land Rover Range Rover | 48 |
Mercedes-Benz EQC | 47 |
Alfa Romeo Giulia | 47 |
![]() |
46 |
Subaru BRZ | 43 |
Porsche Macan | 41 |
Renault Espace | 39 |
Mazda 2 | 37 |
Audi A8 | 37 |
Jaguar E-Pace | 37 |
Audi A1 | 35 |
DS 3 Crossback | 34 |
Renault Talisman | 33 |
Subaru Levorg | 30 |
Alfa Romeo Giulietta | 29 |
Nissan Micra | 27 |
Nissan NV200 | 27 |
Porsche Panamera | 26 |
Citroën Jumper | 24 |
Toyota Auris | 23 |
Hyundai H1 | 23 |
Jeep Cherokee | 23 |
Mazda MX-5 | 23 |
Porsche Cayman | 21 |
Mercedes-Benz Citan | 21 |
Citroën C-Elysée | 19 |
Porsche Boxster | 17 |
Lexus CT | 17 |
Jaguar I-Pace | 17 |
Lexus IS | 17 |
Kia Stinger | 17 |
Toyota Supra | 17 |
Subaru Impreza | 16 |
Cupra Ateca Cupra | 15 |
Jaguar F-Type | 15 |
Smart fortwo | 15 |
Ford Explorer | 13 |
Lexus LC | 13 |
Opel Movano | 13 |
Kia Soul | 12 |
Kia Optima | 11 |
Nissan 370Z | 10 |
Hyundai i40 | 10 |
Renault Master | 10 |
Jaguar XE | 10 |
Jaguar XF | 9 |
Fiat Dobló | 8 |
Maserati Levante | 8 |
Maserati Ghibli | 7 |
Mercedes-Benz SLC | 7 |
Honda e | 6 |
Lexus RC | 6 |
BMW i8 | 5 |
Audi R8 | 5 |
Nissan GT-R | 4 |
Smart forfour | 3 |
Audi TT | 3 |
Opel Vivaro | 3 |
Suzuki Baleno | 1 |
Ford Edge | 1 |
Cupra Formentor | 1 |
Ford Grand C-Max | 1 |
Toyota GT86 | 1 |
Lexus LS | 1 |
Nejlepší testy za rok 2020: Dacia Duster na LPG i nadupaný Mercedes
Zvláštní rok 2020 je definitivně u konce. I když zemi zasáhla pandemie koronaviru, my jsme testovali nezastavitelně dál. Přinášíme výběr pěti testů, které byly mezi čtenáři nejúspěšnější. Plus jeden bonusový navíc.
31.12.2020 | více
Auto se šestiválcem pod stromeček? Vybrali jsme ty nejdostupnější v Česku
I když jsou v menšině, najde se pořád poměrně široká nabídka aut se šestiválcovým motorem pod kapotou. Zajímavé jsou nejen výkonem a jízdními vlastnostmi, ale i kvalitou zpracování. Objevují se totiž až na výjimky v luxusních vozech. Vybrali jsme ty nejdostupnější v Česku.
24.12.2020 | více
reklama